Free
먼저 내 업무에 맞는지 확인해 보는 단계
0원/ 월
계속 무료
무료로 설치- Creator
- 1명
- 활성 가이드
- 3개
- AI 정제 / 월
- 3회
- 저장공간
- 250MB
- PDF 내보내기 (Reflow 표기 포함)
- PPTX 내보내기 제외
요금은 가이드를 만드는 Creator 수로만 정해집니다. 만들어진 가이드를 따라 하는 사람은 팀원이든 신입이든 고객이든, 전 플랜에서 인원 제한이 없습니다.
먼저 내 업무에 맞는지 확인해 보는 단계
계속 무료
무료로 설치팀의 가이드를 도맡아 만들고 관리하는 한 사람
Creator 1명당 110,000원
구독 신청함께 가이드를 나눠 만드는 소규모 팀
Creator 1명당 110,000원
구독 신청여러 팀에 가이드를 배포하는 부서 단위
Creator 1명당 110,000원
구독 신청Creator 좌석을 더 늘리거나, 자체 배포·보안 검토가 필요하거나, 연 단위 계약을 원하는 조직을 위한 구성입니다. 범위와 금액은 조직별로 협의해 정합니다.
| 플랜 | Free0원 / 월 | Pro Creator110,000원 / 월 | Pro Team 3330,000원 / 월 | Department 5550,000원 / 월 | Enterprise별도 문의 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사용 한도 | |||||
| Creator 좌석 | 1명 | 1명 | 3명 | 5명 | 협의 |
| 활성 가이드 | 3개 | 30개 | 90개 | 150개 | 협의 |
| AI 정제 / 월 | 3회 | 30회 | 90회 | 150회 | 협의 |
| 저장공간 | 250MB | 2GB | 6GB | 10GB | 협의 |
| 가이드를 따라 하는 사람 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 실행 횟수 (통상 범위) | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 가이드 제작·실행 | |||||
| 클릭 자동 단계화·스크린샷 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 실제 화면 위 실행 안내 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 단계 중간 삽입·편집 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 공유 링크 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 클라우드 동기화 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 한국어·영어 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 내보내기 | |||||
| PDF 내보내기 | Reflow 표기 | 표기 없음 | 표기 없음 | 표기 없음 | 표기 없음 |
| PPTX 내보내기 | — | ● | ● | ● | ● |
| 보안·안전 | |||||
| 민감 입력값 미저장 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 삭제·제출 안전 모드 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 지원 | |||||
| 이메일 지원 | — | ● | ● | ● | ● |
| 그룹 온보딩 1회 | — | — | ● | ● | ● |
| 세금계산서 발행 | — | ● | ● | ● | ● |
● 포함 · — 미포함. 모든 금액은 월 정액이며 부가세가 포함된 금액입니다.